Le carte geografiche sono realizzate con una struttura perimetrale in alluminio anodizzato naturale, angoli in materiale plastico antiurto nelle versioni magnetica o per puntina. La superficie delle carte geografiche consente la scrittura con penne in feltro cancellabili a secco. La gamma prevede le carte geografiche aggiornate d’ Italia, Europa e Planisfero.
È possibile realizzare carte di territori su richiesta.
Carte geografiche
Descrizione
Tabella Prodotto
| Codice | Dimensioni | Descrizione |
|---|---|---|
| CP 21 (per puntine) | 100×140 cm | Italia |
| CP 22 (per puntine) | 100×140 cm | Europa |
| CP 28 (per puntine) | 100×140 cm | Planisfero |
| CM 21 (magnetiche) | 100×140 cm | Italia |
| CM 22 (magnetiche) | 100×140 cm | Europa |
| CM 28 (magnetiche) | 100×140 cm | Planisfero |

